
Side Bending Series - LL-KD0410 Side Bend

Basic Parameters
| Dimension(mm) | 5000×4×10 |
| Voltage(V) | 24 |
| LED Type | 2835 |
| LEDs Qty/m | 168 |
| FPC Width(mm) | 6 |
| Power(W/m) | 10 |
| Length | 5m (16.4Ft) |
| Cutting unit(mm) | 41.67mm (.136Ft) |
| FPC thickness | 30Z |
| Warranty | 3 Years |
Electric Parameters
| Part NO. | Power(W/M) | CRI | CCT | Lumen(Lm/m) | Lumen(Lm/ft) | Light efficiency(Lm/W) | SDCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-KD2835AV02790-24168060-S015NS0410 | 10 | >90 | 2700K | 189 | 57 | 18 | <3 |
LL-KD2835AV03090-24168060-S015NS0410 | 10 | >90 | 3000K | 164 | 50 | 16 | <3 |
LL-KD2835AV03590-24168060-S015NS0410 | 10 | >90 | 3500K | 178 | 54 | 17 | <3 |
LL-KD2835AN04090-24168060-S015NS0410 | 10 | >90 | 4000K | 209 | 63 | 20 | <3 |
LL-KD2835AN05090-24168060-S015NS0410 | 10 | >90 | 5000K | 248 | 75 | 24 | <3 |
LL-KD2835AW06090-24168060-S015NS0410 | 10 | >90 | 6000K | 199 | 60 | 19 | <3 |
Dimensions

