



| Model No | Wattage | Luminous(lm/W) | Beam angle | CRI | CCT | Cut size (D)mm | Product size (D×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL9150 | 5-10W | 901m/w | 110° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф95-100 | Ф115×48 |
| LL9151 | 10-18W | 90lm/w | 110° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф125-130 | $148×60 |
| LL9152 | 15-20W | 100lm/w | 110° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф140-145 | Ф159×60 |
| LL9153 | 18-30W | 100|m/w | 110° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф165-175 | $190×60 |
| LL9154 | 25-40W | 100/m/w | 110° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф200-215 | Ф230×72 |
