



| Model No | Wattage | Luminous(lm/W) | Beam angle | CRI | CCT | Cut size (D)mm | Product size (D×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL1140W | 5W/7W | 60lm/w | 18°/24°/36°/50° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф55 | Ф77×75 |
| LL1141W | 7W/15W | 70lm/w | 10°/15°/24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф75 | Ф100×89 |
| LL1142W | 15W/24W | 80lm/w | 15°/24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф95 | Ф120×115 |
| LL1143W | 30W/35W | 90lm/w | 24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф120 | Ф119×149 |
| LL1144W | 50W/55W | 90lm/w | 24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф145 | Ф140×179 |

