

Parameter
| Model No | Wattage | Luminous(lm/W) | Beam angle | CRI | CCT | Cut size (D)mm | Product size (D×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL1140Y | 5W/7W | 60lm/w | 18°/24°/36°/50° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф55 | Ф62×75 |
| LL1141Y | 7W/15W | 70lm/w | 10°/15°/24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф75 | Ф85 ×89 |
| LL1142Y | 15W/24W | 80lm/w | 15°/24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф95 | Ф104×115 |
| LL1143Y | 30W/35W | 90lm/w | 24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф120 | Ф140Х 149 |
| LL1144Y | 50W/55W | 90|m/w | 24°/36°/55° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф145 | Ф168X179 |
Model Codes
LL1140YLL1141YLL1142YLL1143YLL1144Y
Accessories
