



| Model No | Wattage | Luminous(lm/W) | Beam angle | CRI | CCT | Cut size (D)mm | Product size (D×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL1048W | 3W | 45-60 Im/W | 15°/24°/36° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф25 | Ф52.5 ×60 |
| LL1049W | 5W | 45-60|m/W | 15°/24°/36° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф25 | Ф52.5×71 |
| LL1050W | 5W | 45-60 Im/W | 15°/24°/36° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф35 | Ф64.5×80 |
| LL1051W | 7W | 45-60 Im/W | 15°/24°/36° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф35 | Ф64.5×97 |
| LL1052W | 7W | 45-60 lm/W | 15°/24°/36° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф45 | Ф78.5Х100 |
| LL1053W | 10W | 45-60 Im/W | 15°/24°/36° | 90Ra/95Ra | 2700K/3000K/400K/5000K | Ф45 | Ф78.5×153 |

