
HALO Square Series LL-CE6068 (Direct Light)

Features
- Patent Design Connection System, NO Light Leak, Easy For Installation
- High Luminous Flux, reach 100lm/W
- UGR 19, Microprismatic Diffuser, Light Output Soft, Health for Eye
- Support 0-10V, Triac, DALI and Casambi Dimming
- Support Customize Curved Linear Shapes For Different Projects
- Precise Bend Tech, the diameter tolerance ±1.0mm
- Support Customized RAL/Pantone Finish Color
Parameter
| Code | Power | Input Voltage | CRI | CCT | System Output | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
LL-CE6068-1200*600mm | 60W | 100-240V | 80 | 3000K | 5640lm | Black/White/Customized |
4000K | 5700lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 5760lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CE6068-1800*600mm | 86W | 100-240V | 80 | 3000K | 8084lm | Black/White/Customized |
4000K | 8170lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 8256lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CE6068-2400*600mm | 110W | 100-240V | 80 | 3000K | 10340lm | Black/White/Customized |
4000K | 10450lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 10560lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CE6068-2400*1200mm | 124W | 100-240V | 80 | 3000K | 11656lm | Black/White/Customized |
4000K | 11780lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 11904lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CE6068-3600*1200mm | 172W | 100-240V | 80 | 3000K | 16168lm | Black/White/Customized |
4000K | 16340lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 16512lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CE6068-4800*1200mm | 220W | 100-240V | 80 | 3000K | 20680lm | Black/White/Customized |
4000K | 20900lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 21120lm | Black/White/Customized |
Cross Section Size & Details
