
HALO Soft Series LL-CS6068 (Direct Light)

Features
- Patent Design Connection System, NO Light Leak, Easy For Installation
- High Luminous Flux, reach 100lm/W
- UGR 19, Microprismatic Diffuser, Light Output Soft, Health for Eye
- Support 0-10V, Triac, DALI and Casambi Dimming
- Support Customize Curved Linear Shapes For Different Projects
- Precise Bend Tech, the diameter tolerance ±1.0mm
- Support Customized RAL/Pantone Finish Color
Parameter
| Code | Power | Input Voltage | CRI | CCT | System Output | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
LL-CS6068-890mm | 20W | 100-240V | 80 | 3000K | 1880lm | Black/White/Customized |
4000K | 1900lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 1920lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CS6068-1455mm | 32W | 100-240V | 80 | 3000K | 3008lm | Black/White/Customized |
4000K | 3040lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 3072lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CS6068-2160mm | 48W | 100-240V | 80 | 3000K | 4512lm | Black/White/Customized |
4000K | 4560lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 4608lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CS6068-2590mm | 57W | 100-240V | 80 | 3000K | 5358lm | Black/White/Customized |
4000K | 5415lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 5472lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CS6068-2870mm | 63W | 100-240V | 80 | 3000K | 5922lm | Black/White/Customized |
4000K | 5985lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 6048lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CS6068-3435mm | 76W | 100-240V | 80 | 3000K | 7144lm | Black/White/Customized |
4000K | 7220lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 7296lm | Black/White/Customized |
Light Distribution
