• Back light design, PS diffuser PMMA lens to avoid panel getting yellowish.
• High lumen led chips used for better luminous efficiency.
• Provide 3CCT switch and brightness options.
• Easy for surface installation.
• Back light design, PS diffuser PMMA lens to avoid panel getting yellowish.
• High lumen led chips used for better luminous efficiency.
• Provide 3CCT switch and brightness options.
• Easy for surface installation.
| Model | Size | WATT select | Voltage | CCT select | LPW | CRI | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-XSD-PB11-22D-S | 300x300x38mm | 22W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB11-24D-S | 300x300x38mm | 24W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB12-27D-S | 300x600x38mm | 27W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB12-32D-S | 300x600x38mm | 32W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB11-32D-S | 400x400x38mm | 32W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB22-36D-S | 600x600x38mm | 36W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB22-40D-S | 600x600x38mm | 40W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB22-45D-S | 600x600x38mm | 45W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB14-36D-S | 300x1200x38mm | 36W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB14-40D-S | 300x1200x38mm | 40W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB24-80D-S | 600x1200x38mm | 80W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB22-30D-DE-S | 620x620x38mm | 30W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |
LL-XSD-PB22-36D-DE-S | 620x620x38mm | 36W | 220-240V / 85-265V | 35K/40K/65K | 100LM/W | 80/ 90 | >0.5 / >0.9 |


