
HALO Series LL-CC6068 (Direct Light)

Features
- Patent Design Connection System, NO Light Leak, Easy For Installation
- High Luminous Flux, reach 100lm/W
- UGR 19, Micro prismatic Diffuser, Light Output Soft, Health for Eye
- Support 0-10V, Triac, DALI and Casambi Dimming
- Support Customize Curved Linear Shapes For Different Projects
- Precise Bend Tech, the diameter tolerance ±1.0mm
- Support Customized RAL/Pantone Finish Color
Parameter
| Code | Power | Input Voltage | CRI | CCT | System Output | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
LL-CC6068-600mm | 38W | 100-240V | 80 | 3000K | 3572lm | Black/White/Customized |
4000K | 3610lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 3648lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CC6068-900mm | 55W | 100-240V | 80 | 3000K | 5170lm | Black/White/Customized |
4000K | 5225lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 5280lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CC6068-1200mm | 75W | 100-240V | 80 | 3000K | 7050lm | Black/White/Customized |
4000K | 7125lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 7200lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CC6068-1500mm | 94W | 100-240V | 80 | 3000K | 8836lm | Black/White/Customized |
4000K | 8930lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 9024lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CC6068-1800mm | 113W | 100-240V | 80 | 3000K | 10622lm | Black/White/Customized |
4000K | 10735lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 10848lm | Black/White/Customized | ||||
LL-CC6068-2400mm | 151W | 100-240V | 80 | 3000K | 14194lm | Black/White/Customized |
4000K | 14345lm | Black/White/Customized | ||||
6000K | 14496lm | Black/White/Customized |
Cross Section Size & Details
