
SOLAR FLOOD LIGHT-SF-LL701
Light
Source
Luminous
Flux
Color
Range
Solar
Panel
Lithium
Battery
Controller
LED
Output Power
Charge
Time
Autonomy
CRI
Beam
Angle
Materials
Light
Fixture Sizes
Operation
Temperature
Protection
Rating
Dimensions

Specifications
| Model | LL-SF-LL701-C60W | LL-SF-LL701-H60W | LL-SF-LL701-C120W | LL-SF-LL701-H120W |
|---|---|---|---|---|
Light Source | 60PCS 1W PHILIPS 2835 | 120PCS 1W PHILIPS 2835 | ||
Luminous Flux | 1800Lm | 3000Lm | 3000Lm | 6000Lm |
Color Range | 3000K/4000K/6000K | |||
Solar Panel | 6V 30W mono | 18V 50W mono | 6V 50W mono | 18V 80W mono |
Lithium Battery | 3.2V 96WH LiFePO4 | 11.1V 213WH | 3.2V 154WH LiFePO4 | 11.1V 426WH |
Controller | 3.2V 15A PWM(programmable) | 12V 10A PWM(programmable) | 3.2V 15A PWM(programmable) | 12V 10A PWM(programmable) |
LED Output Power | Dimmer 12W | Dimmer 20W | Dimmer 20W | Dimmer 40W |
Charge Time | 4-5Hrs | |||
Autonomy | Dimmable 3Days | |||
CRI | Ra80+ | |||
Beam Angle | 30°/60°/90°/30*90°/60*110°/90*110° | |||
Materials | 6063+PC | |||
Light Fixture Sizes | L310*W93*H135mm | |||
Operation Temperature | -25°C~+65°C | |||
Protection Rating | Ip66 | |||
Model Codes
Light
SourceLuminous
FluxColor
RangeSolar
PanelLithium
BatteryControllerLED
Output PowerCharge
TimeAutonomyCRIBeam
AngleMaterialsLight
Fixture SizesOperation
TemperatureProtection
Rating
Distribution Curve Flux

L598*W93*H135mm