
LL-LC6080-AQ
LL-LC6080-AQ-7000
LL-LC6080-AQ-L8500
LL-LC6080-AQ-L11450
LL-LC6080-AQ-12000
LL-LC6080-AQ-L15520
LL-LC6080-AQ-L16670
LL-LC6080-AQ-21000
LL-LC6080-AQ-L21400
Technical Parameters
| Model No. | Dimensions | Power | Input Voltage | Control Gear | Luminous Efficiency | CCT | Finished Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-LC6080-AQ-7000 | L7000*W60*480mm | 20W/M | AC100-277V AC200-240V | On-Off 0-10V DALI Triac | 100lm/W 120lm/W | 3000K 4000K 6000K CCT Switch Tunable RGBW | White Black |
LL-LC6080-AQ-L8500 | L8500*W60*H80mm | 20W/M | |||||
LL-LC6080-AQ-L11450 | L11450*W60*H80mm | 20W/M | |||||
LL-LC6080-AQ-12000 | L12000*W60*H80mm | 20W/M | |||||
LL-LC6080-AQ-L15520 | L15520*W60*H80mm | 20W/M | |||||
LL-LC6080-AQ-L16670 | L16670*W60*H80mm | 20W/M | |||||
LL-LC6080-AQ-21000 | L21000*W60*H80mm | 20W/M | |||||
LL-LC6080-AQ-L21400 | L21400*W 60*H80mm | 20W/M |
Dimensions
