
Acoustic Linear
LL-EN-ACL530-20W
06
LL-EN-ACL530-40W12
LL-EN-
ACL530-60W18
LL-EN-ACL530-80
W24
LL-EN-
ACL53L-20W06
LL-EN-
ACL53L-40W12
LL-EN-ACL53L-60W18
LL-EN-
ACL53L-80W24
LL-EN-ACL53C-40W12
LL-EN-ACL53C-60W18
LL-EN-ACL53C-80W24

Opal / Prismatic Diffuser
| Model No. | Power | Lumen | L | W | H | Voltage | Dimming | Color Temperature | Finished Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-EN-ACL530-20W 06 | 20W | 2000 lm | 618 | 53 | 100 200 300 | AC100-277V AC200-240V | ON-OFF 0-10V DALI Triac | 3000K 4000K 6000K CCT Switch Tunable RGB W | REF Annex Of Acoustic Panel, Color Palette |
LL-EN-ACL530-40W12 | 40W | 4000 lm | 1218 | 53 | |||||
LL-EN- ACL530-60W18 | 60W | 6000 lm | 1818 | 53 | |||||
LL-EN-ACL530-80 W24 | 80W | 8000 lm | 2418 | 53 |
Optical lens Diffuser (UGR <19)
| Model No. | Power | Lumen | L | W | H | Voltage | Dimming | Color Temperature | Finished Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-EN- ACL53L-20W06 | 20W | 2000 lm | 668 | 53 | 100 200 300 | AC100-277V AC200-240V | ON-OFF 0-10V DALI Triac | 3000K 4000K 6000K CCT Switch Tunable RGB W | REF Annex Of Acoustic Panel, Color Palette |
LL-EN- ACL53L-40W12 | 40W | 4000 lm | 1306 | 53 | |||||
LL-EN-ACL53L-60W18 | 60W | 6000 lm | 1946 | 53 | |||||
LL-EN- ACL53L-80W24 | 80W | 8000 lm | 2584 | 53 |
Opal/Prismatic + Optical lens Combined Diffuser (UGR <19)
| Model No. | Power | Lumen | L | W | H | Voltage | Dimming | Color Temperature | Finished Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-EN-ACL53C-40W12 | 40W | 4000 lm | 1265 | 53 | 100 200 300 | AC100-277V AC200-240V | ON-OFF 0-10V DALI Triac | 3000K 4000K 6000K CCT Switch Tunable RGB W | REF Annex Of Acoustic Panel, Color Palette |
LL-EN-ACL53C-60W18 | 60W | 6000 lm | 1901 | 53 | |||||
LL-EN-ACL53C-80W24 | 80W | 8000 lm | 2496 | 53 |